| Параметр | Значение |
|---|---|
| Установка | наружная |
| Управление | местное от двигателя и ручное, дистанционное, автоматическое с помощью блока автоматического регулирования АРКТ. |
| Питание электродвигателя | переменный ток напряжением 220/380 В. |
| Питание цепей управления | переменный ток напряжением 220 В. |
| Количество оборотов выходного вала на одно переключение | 1 |
| Передаточное отношение привода | 75 |
| Число положений привода ПДП 4У | 9 |
| Время переключения на одно положение | 3 сек. |
| Соответствует ГОСТ и ТУ № ОВЛ 567 000 | |
| Габариты | 755*530*915. |
| Масса привода ПДП 4У | 223 кг. |