| Параметр | Значення |
|---|---|
| Встановлення | зовнішня |
| Управління | місцеве від двигуна та ручне, дистанційне, автоматичне за допомогою блоку автоматичного регулювання АРКТ. |
| Живлення електродвигуна | змінний струм напругою 220/380 Ст. |
| Живлення ланцюгів управління | змінний струм напругою 220 Ст. |
| Кількість оборотів вихідного валу на одне перемикання | 1 |
| Передатне відношення приводу | 75 |
| Число положень приводу ПДП 4У | 9 |
| Час перемикання на одне положення | 3 сек. |
| Відповідає ГОСТ та ТУ № ОВЛ 567 000 | |
| Габарити | 755*530*915. |
| Маса приводу ПДП 4У | 223 кг |